Základní informace o Vodňanech
|
|
|
znak |
vlajka |
| status: | město |
| NUTS 5 (obec): | CZ0316 551953 |
| kraj (NUTS 3): | Jihočeský (CZ031) |
| okres (NUTS 4): | Strakonice (CZ0316) |
| obec s rozšířenou působností: | Vodňany |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 36,36 km² |
| počet obyvatel: | 6 856 (2016) |
| zeměpisná šířka: | 49° 08' 52" s. š. |
| zeměpisná délka: | 14° 10' 32" v. d. |
| nadmořská výška: | 398 m |
| PSČ: | 389 01 |
| zákl. sídelní jednotky: | 16 |
| části obce: | 9 |
| katastrální území: | 6 |
| adresa městského úřadu: | Městský úřad Vodňany Náměstí Svobody 18/1 389 01 Vodňany |
| Oficiální web: | www.vodnany.eu |
| E-mail: | muvod@muvodnany.cz |
převzato z Wikipedie

